Γνήσιος μηχανισμός θερμικής κεφαλής εκτυπωτή Seiko LTPD347A/B
Χαρακτηριστικά
• Υψηλή απόδοση σε συμπαγή σχεδιασμό
• Μέγ. Ταχύτητα εκτύπωσης: 200mm/sec
• Λειτουργία ασφάλισης πλάκας
• Εκτύπωση ετικετών (μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες)
Εφαρμογή
• Ταμειακές μηχανές
• Τερματικά EFT POS
• Αντλίες αερίου
• Φορητά τερματικά
• Όργανα μέτρησης και αναλυτές
•υλικοτεχνική υποστήριξη και ιατρικός εξοπλισμός.
| Είδη | Προδιαγραφές | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωση θερμικής κουκκίδας | ||||
| Σύνολο κουκκίδων ανά γραμμή | 432 κουκκίδες | 576 κουκκίδες | |||
| Εκτυπώσιμες κουκκίδες ανά γραμμή | 432 κουκκίδες | 576 κουκκίδες | |||
| Ταυτόχρονα ενεργοποιημένες κουκκίδες | 288 κουκκίδες | ||||
| Ψήφισμα | Π8 κουκκίδες/χλστ. x Υ8 κουκκίδες/χλστ | ||||
| Βήμα τροφοδοσίας χαρτιού | 0,0625 χλστ | ||||
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Πλάτος εκτύπωσης | 54 χλστ | 72 χλστ | |||
| Πλάτος χαρτιού | 58 χλστ | 80 χλστ | |||
| Ανίχνευση θερμοκρασίας θερμικής κεφαλής | Θερμίστορ | ||||
| Ανίχνευση θέσης πλάκας | Μηχανικός διακόπτης | ||||
| Ανίχνευση εκτός χαρτιού | Διακόπτης φωτογραφίας τύπου ανάκλασης | ||||
| Εύρος τάσης λειτουργίας VPγραμμή Vddγραμμή | 21,6 V έως 26,4 V 2,7 V έως 3,6 V ή 4,75 V έως 5,25 V | ||||
| Τρέχουσα κατανάλωση | 5,23 A μέγ. (στα 26,4 V) *3 | 5,23 A μέγ. (στα 26,4 V)*3 | |||
| VPθερμική κίνηση κεφαλής γραμμής | |||||
| Κίνηση κινητήρα | 0,44 A μέγ. | 0,52 Amax.” | |||
| Vddγραμμή Θερμική κεφαλή Λογική | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως 50°C (χωρίς συμπύκνωση) | -10°C έως 50°C (χωρίς συμπύκνωση)*2 | |||
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -35°C έως 75°C (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
| Διάρκεια ζωής (στους 25°C και ονομαστική ενέργεια) | Αντίσταση παλμού ενεργοποίησης | 100 εκατομμύρια παλμοί ή περισσότεροι*5 | |||
| Αντοχή στην τριβή | 100 km ή περισσότερο*6 (εξαιρουμένων των ζημιών που προκαλούνται από σκόνη και ξένα υλικά) | ||||
| Δύναμη τροφοδοσίας χαρτιού | 0,98 N (100 gf) ή περισσότερο | ||||
| Δύναμη συγκράτησης χαρτιού | 0,98 N (100 gf) ή περισσότερο | ||||
| Διαστάσεις (εξαιρουμένου του κυρτού μέρους) | Π71,0 χλστx D30,0mmx Υ15,0 χλστ | Π71,0 χλστx | Π 91,0 χλστx | Π 91,0 χλστx | |
| Μάζα | περίπου. 56 γρ | περίπου. 64 γρ | |||
| Καθορισμένο θερμικό χαρτί I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


